Velikostní tabulky košil

 pajac

1. Obvod krku měřme v nejširším místě centimentrem, který přiléhá okolo krku
2. Obvod hrudníku měříme vždy v nejširším místě
3. Obvod pasu měříme nad rozšířením pánve, boků
4. Délku zad měříme od spodního okraje košilového límce ke spodnímu okraji košile
5. Délku ramene měříme od krku k ramennímu kloubu
6. Délku rukávu včetně manžety od ramenního kloubu po zápěstí při volně zvešené ruce
7. Šírku zad měříme zhruba 5cm pod úrovní límce od jednoho ramenního kloubu ke druhému 

 

 

 

PÁNSKÁ KOŠILE - STANDARD(rozměry v cm)
Obvod krku / velikost 36 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48 49/50 51/52
Obvod hrudníku 104 114 120 128 138 144 154 165 176
Obvod pasu 98 104 110 120 134 142 154 165 177
Délka zad 82 82 82 83 83 90 90 90 90
Délka rukávuvčetně manžety 65 65 65 65 65 65 65 65 65
Délka ramene 15,0 16,0 17,0 17,5 19,0 20,0 21,0 21,0 21,0
Šířka zad 41,5 44,0 46,5 48,0 52,0 54,5 57,0 57,0 57,0

 

 

PÁNSKÁ KOŠILE -ZŮŽENÝ STŘIH(rozměry v cm)
Obvod krku / velikost 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46
Obvod hrudníku 114 120 126 136 147
Obvod pasu 100 107 114 123 134
Délka zad 82 82 83 83 90
Délka rukávuvčetně manžety 65 65 65 65 65

Košile se zůženým střihem jsou bez protizáhybu na zádech.